<aside> <img src="/icons/remove_gray.svg" alt="/icons/remove_gray.svg" width="40px" />
Body Trackers
</aside>
<aside> <img src="/icons/remove_gray.svg" alt="/icons/remove_gray.svg" width="40px" /> Meal Plan
</aside>
<aside> <img src="/icons/remove_gray.svg" alt="/icons/remove_gray.svg" width="40px" /> Fitness
</aside>
<aside> <img src="/icons/remove_gray.svg" alt="/icons/remove_gray.svg" width="40px" /> Others
</aside>
Cardio | Shoulders | Abdominal | Legs | Buttock | Back | Chest |
---|---|---|---|---|---|---|
Jump rope | Overhead press | Crunches | Squats | Glute bridge | Deadlifts | Bench press |
Running | Lateral raises | Plank | Lunges | Donkey kicks | Pull-ups | Push-ups |
Cycling | Front raises | Russian twists | Deadlifts | Squats | Bent over rows | Dumbbell flyes |
Aerobic dance | Upright row | Leg raises | Calf raises | Lunges | Lat pull downs | Incline bench press |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Squats x 30 | ||||||
Lunges x 30 | ||||||
Deadlifts x 30 | ||||||
Calf raises x 30 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|